| 1 cuota de $42.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.720,00 |
| 2 cuotas de $25.358,59 | Total $50.717,18 | |
| 3 cuotas de $17.359,98 | Total $52.079,95 | |
| 6 cuotas de $9.602,03 | Total $57.612,19 | |
| 9 cuotas de $7.020,32 | Total $63.182,88 | |
| 12 cuotas de $5.749,40 | Total $68.992,80 | |
| 24 cuotas de $4.272,00 | Total $102.528,00 |
| 3 cuotas de $18.202,99 | Total $54.608,98 | |
| 6 cuotas de $10.024,96 | Total $60.149,76 |
| 3 cuotas de $18.392,38 | Total $55.177,15 | |
| 6 cuotas de $10.096,87 | Total $60.581,23 | |
| 9 cuotas de $7.555,27 | Total $67.997,42 | |
| 12 cuotas de $6.187,64 | Total $74.251,63 |
| 18 cuotas de $4.756,87 | Total $85.623,70 |
Caracteristicas:
- Soportes antideslizantes.
- Cuatro sensores.
- Display digital.
- Informa de batería baja y sobre carga.
- Auto apagado .
- Soporta hasta 180kg.
- Conexión por Bluetooth.
- Conexión con celular (Compatible con IOS y Android).
- Material vidrio templado.
- Alimentación de 2 pilas AAA PILAS.
- Peso: 900 gr.
APLICACIÓN MÓVIL:
- Auto reconocimiento de usuario.
- Permite llevar estadísticas de múltiples usuarios.
- Historial de análisis.
- Sincronización de datos.
- Compartir datos.
- Integración de datos con otras aplicaciones de Salud.
- Aplicación completa en idioma español.
- Índice de tejido adiposo.
- Índice de agua en la composición corporal.
- Índice de hidratación.
- Masa ósea.
- Calorías sugeridas.
